企业邮件系统

简体中文ENGLISH

 

返回首页    |    关于我们    |    产品展示    |    新闻中心    |    制造体系    |    技术支持    |    品质保证    |    客户服务    |    联系我们

   产品展示
     方形磷酸铁锂电芯
     圆柱磷酸铁锂电芯
     聚合物锂离子电芯
     圆柱 锂离子电芯
     电动自行车/摩托车/滑板车/轮椅电池
     电动汽车/大巴电池
     电动工具电池
     高倍率电池/航模电池
     蓝牙电池
     便携式移动电源
     太阳能家用/商用储能电池
     手电筒/LED灯电池
     太阳能/风能储能电池
     通信基站/备用电源
 
    您现在的位置: 返回首页 -> 产品展示 -> 聚合物锂离子电芯
 
 

 

 

--- 应用领域 ---

蓝牙,MP3/MP4/MP5,PDA/PMP,手机/对讲机,移动DVD,GPS,笔记本电脑,数码相机,无绳电话,航模飞机,电动工具,备用电源,保暖服装等。


 

  以下为我司部分型号,亦可根据客户需求订做,详细信息请联系我司销售部们。
 
序号 电芯型号 标称容量
(mAh)
内阻
(m
Ω)
标称电压
(V)
   电芯尺寸 (mm)   重量
(g)
厚度 (±0.2) 宽度 (±0.5) 长度 (±0.5)
1 301030 50 350 3.7 3+0.2 -0.2 10+0.5 -0.5 30.5+0.5 -0.5 1
2 501116 40 350 3.7 5+0.2 -0.2 11+0.5 -0.5 16.5+0.5 -0.5 1.1
3 351221 45 350 3.7 4.5+0.2 -0.2 12+0.5 -0.5 21.5+0.5 -0.5 1.1
4 501221 65 320 3.7 5.0+0.2 -0.2 11.2+0.5 -0.5 20.2+0.5 -0.5 1.2
5 501226 100 280 3.7 5.0+0.2 -0.2 11.2+0.5 -0.5 25.2+0.5 -0.5 1.9
6 501230 120 240 3.7 5.0+0.2 -0.2 12.0+0.5 -0.5 30.0+0.5 -0.5 2.9
7 401235 125 200 3.7 4.0+0.2 -0.2 11.5+0.5 -0.5 35.0+0.5 -0.5 2.8
8 431235 130 200 3.7 4.2+0.1 -0.3 12.0+0.5 -0.5 35.0+0.5 -0.5 2.9
9 451235 130 140 3.7 4.3+0.2 -0.2 11.5+0.5 -0.5 34.5+0.5 -0.5 3.5
10 501235 140 150 3.7 5.0+0 -0.4 12.0+0.5 -0.5 34.0+0.5 -0.5 3.8
11 601235 170 150 3.7 6.0+0.2 -0.2 12.0+0.5 -0.5 35.0+0.5 -0.5 4.2
12 601245 250 120 3.7 6.0+0.2 -0.2 11.5+0.5 -0.5 45.0+0.5 -0.5 5.4
13 601421 100 300 3.7 5.8+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 21.0+0.5 -0.5 2.6
14 401430 100 180 3.7 3.9+0.1 -0.2 13.5+0.5 -0.5 29.5+0.5 -0.5 2.4
15 401430 120 180 3.7 4.0+0.2 -0.2 13.5+0.5 -0.5 29.5+0.5 -0.5 2.4
16 451430 135 200 3.7 4.5+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 30.0+0.5 -0.5 3
17 501430 155 150 3.7 5.0+0.2 -0.2 13.5+0.5 -0.5 29.5+0.5 -0.5 3
18 551430 170 180 3.7 5.3+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 30.0+0.5 -0.5 3.2
19 601435 200 220 3.7 6.0+0.2 -0.2 13.0+0.5 -0.5 34.0+0.5 -0.5 4.6
20 601445 300 90 3.7 6.0+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 45.0+0.5 -0.5 7
21 401528 110 160 3.7 4.0+0.1 -0.2 14.8+0.5 -0.5 27.5+0.5 -0.5 2.4
22 501528 130 220 3.7 4.8+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 27.2+0.5 -0.5 3
23 401730 170 180 3.7 4.2+0.05 -0.2 16.8+0.5 -0.5 29.5+0.5 -0.5 3.7
24 501730 190 120 3.7 4.8+0.2 -0.2 17.0+0.5 -0.5 30.0+0.5 -0.5 4
25 511740 300 100 3.7 4.9+0.2 -0.2 16.5+0.5 -0.5 39.5+0.5 -0.5 6.1
26 401745 250 120 3.7 4.0+0.10 -0.20 16.8+0.5 -0.5 44.8+0.5 -0.5 5.6
27 501745 320 75 3.7 5.0+0.2 -0.2 16.5+0.5 -0.5 45.0+0.5 -0.5 6.7
28 601745 400 100 3.7 6.0+0.2 -0.2 17.0+0.5 -0.5 45.0+0.5 -0.5 7.8
29 551753 420 70 3.7 5.5+0 -0.2 16.0+0.5 -0.5 53.0+0.5 -0.5 8.7
30 451834 230 120 3.7 4.5+0.2 -0.2 18.0+0.5 -0.5 33.0+0.5 -0.5 4.9
31 651939 400 100 3.7 6.4+0.2 -0.2 18.0+0.5 -0.5 38.5+0.5 -0.5 8
32 402025 135 150 3.7 4.0+0.1 -0.3 19.5+0.5 -0.5 24.5+0.5 -0.5 3.2
33 422025 140 200 3.7 4.1+0.2 -0.2 19.5+0.5 -0.5 24.5+0.5 -0.5 3.4
34 512025 180 180 3.7 5.1+0 -0.4 20.0+0.5 -0.5 25.0+0.5 -0.5 3.9
35 622025 225 180 3.7 6.2+0 -0.4 20.0+0.5 -0.5 25.0+0.5 -0.5 4.6
36 302030 110 240 3.7 3+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 30+0.5 -0.5 2
37 502030 230 180 3.7 5+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 30+0.5 -0.5 5
38 602030 260 150 3.7 6+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 30+0.5 -0.5 5
39 402035 210 180 3.7 4+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 4
40 402040 260 150 3.7 4+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 40+0.5 -0.5 5
41 302535 180 200 3.7 3+0.2 -0.2 25+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 4
42 402535 280 150 3.7 4+0.2 -0.2 25+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 6
43 302540 220 180 3.7 3+0.2 -0.2 25+0.5 -0.5 40+0.5 -0.5 5
44 432843 450 100 3.7 4.3+0.2 -0.2 28+0.5 -0.5 43+0.5 -0.5 10
45 403033 330 120 3.7 4+0.2 -0.2 30+0.5 -0.5 33+0.5 -0.5 7
46 303035 230 180 3.7 3+0.2 -0.2 30+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 5
47 323035 280 150 3.7 3.2+0.2 -0.2 30+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 6
48 203040 140 240 3.7 2+0.2 -0.2 30+0.5 -0.5 40+0.5 -0.5 4
49 303040 270 150 3.7 3+0.2 -0.2 30+0.5 -0.5 40+0.5 -0.5 6
50 323040 320 80 3.7 3.2+0.2 -0.2 30+0.5 -0.5 40+0.5 -0.5 7
51 403040 420 100 3.7 4+0.2 -0.2 30+0.5 -0.5 40+0.5 -0.5 9
52 503040 540 80 3.7 5+0.2 -0.2 30+0.5 -0.5 40+0.5 -0.5 11
53 403335 400 120 3.7 4+0.2 -0.2 33+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 8
54 303535 280 150 3.7 3+0.2 -0.2 35+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 6
55 552885 1400 30 3.7 5.5+0.2 -0.2 28+0.5 -0.5 85+0.5 -0.5 27
56 453046 560 75 3.7 4.5+0 -0.4 29.0+0.5 -0.5 45.0+0.5 -0.5 11.8
57 303040 280 100 3.7 3.0+0 -0.4 29.5+0.5 -0.5 40.0+0.5 -0.5 7.2
58 403040 430 75 3.7 4.0+0.2 -0.2 30.0+0.5 -0.5 40.0+0.5 -0.5 9
59 423040 450 80 3.7 4.2+0.2 -0.2 29.5+0.5 -0.5 40.0+0.5 -0.5 9.4
60 503040 570 65 3.7 5.0+0.2 -0.2 29.5+0.5 -0.5 40.2+0.5 -0.5 11.5
61 303048 360 100 3.7 3.0+0.2 -0.2 30.0+0.5 -0.5 47.5+0.5 -0.5 8.5
62 343048 430 70 3.7 3.2+0.2 -0.2 29.2+0.5 -0.5 47.2+0.5 -0.5 9.1
63 403048 600 60 3.7 4.2+0.05 -0.3 29.8+0.5 -0.5 47.8+0.5 -0.5 12.4
64 503048 720 65 3.7 5.0+0.2 -0.2 29.8+0.5 -0.5 47.8+0.5 -0.5 14.2
65 523048 760 65 3.7 5.2+0.2 -0.2 30.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 15
66 583048 800 50 3.7 5.8+0 -0.2 30.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 15.8
67 603048 850 60 3.7 6.0+0 -0.4 30.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 16.6
68 603048 900 60 3.7 6.0+0.2 -0.2 30.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 17.1
69 703048 1000 50 3.7 7.0+0.2 -0.2 30.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 19.5
70 803048 1100 60 3.7 8.0+0.2 -0.2 30.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 21.9
71 393150 580 50 3.7 3.9+0.2 -0.2 31.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 10.4
72 423150 680 65 3.7 4.2+0.2 -0.2 30.5+0.5 -0.5 49.5+0.5 -0.5 13.6
73 503150 700 60 3.7 5.0+0 -0.2 30.5+0.5 -0.5 49.5+0.5 -0.5 14.2
74 523150 800 65 3.7 5.4+0.05 -0.2 30.5+0.5 -0.5 48.5+0.5 -0.5 15.9
75 603150 950 65 3.7 6.0+0.2 -0.2 30.5+0.5 -0.5 49.0+0.5 -0.5 17.2
76 703150 1050 50 3.7 7.0+0.2 -0.2 30.5+0.5 -0.5 50.0+0.5 -0.5 21
77 703150 1100 50 3.7 7.0+0.05 -0.2 30.5+0.5 -0.5 49.5+0.5 -0.5 19.4
78 753150 1200 60 3.7 7. 5+0.1 -0.2 30.5+0.5 -0.5 49.0+0.5 -0.5 23
79 383350 630 65 3.7 3.8+0.05 -0.3 32.7+0.5 -0.5 50.0+0.5 -0.5 12.8
80 503436 600 80 3.7 5.1+0.2 -0.2 34.0+0.5 -0.5 36.0+0.5 -0.5 10.6
81 603436 630 60 3.7 5.8+0.2 -0.2 33.5+0.5 -0.5 35.5+0.5 -0.5 12.8
82 473438 500 60 3.7 4.7+0.2 -0.2 33.5+0.5 -0.5 37.5+0.5 -0.5 10.6
83 293442 380 90 3.7 2.9+0.2 -0.2 34.0+0.5 -0.5 42.0+0.5 -0.5 8.5
84 403442 550 70 3.7 4.0+0.15 -0.2 34.0+0.5 -0.5 42.0+0.5 -0.5 11.2
85 443442 600 80 3.7 4.4+0 -0.4 34.0+0.5 -0.5 42.0+0.5 -0.5 12
86 553442 720 60 3.7 5.5+0.05 -0.3 34.0+0.5 -0.5 42.0+0.5 -0.5 15.9
87 613442 800 50 3.7 6.0+0.2 -0.2 33.5+0.5 -0.5 41.5+0.5 -0.5 17.7
88 443448 700 80 3.7 4.4+0.2 -0.2 34.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 12.6
89 443448 680 100 3.7 4.2+0.2 -0.2 34.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 13.6
90 523448 850 60 3.7 5.4+0 -0.4 34.0+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 17
91 603448 950 50 3.7 6.0+0.05 -0.2 33.5+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 18.9
92  783448L 1250 50 3.7 7.8+0.2 -0.3 33.8+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 24.6
93 783448 1300 50 3.7 7.8+0.2 -0.3 33.8+0.5 -0.5 48.0+0.5 -0.5 24.5
94 293450 500 60 3.7 2.9+0.2 -0.2 34.0+0.5 -0.5 50.0+0.5 -0.5 10.7
95 323450 550 65 3.7 3.0+0.2 -0.2 34.2+0.5 -0.5 50.0+0.5 -0.5 11.3
96 383450 650 65 3.7 3.8+0.05 -0.3 34.0+0.5 -0.5 50.0+0.5 -0.5 12
97  383450H 700 60 3.7 3.8+0.05 -0.2 33.8+0.5 -0.5 49.8+0.5 -0.5 12
98 403450 680 50 3.7 4.0+0.05 -0.3 33.8+0.5 -0.5 49.8+0.5 -0.5 14.2
99 433450 750 60 3.7 4.3+0.05 -0.2 34.0+0.5 -0.5 50.0+0.5 -0.5 15.3
100 483450 820 60 3.7 4.6+0.2 -0.2 34.0+0.5 -0.5 50.0+0.5 -0.5 16.3
101 523450 900 65 3.7 5.2+0.2 -0.2 33.5+0.5 -0.5 49.5+0.5 -0.5 17.7
102 603450 1000 60 3.7 5.8+0.2 -0.2 33.5+0.5 -0.5 49.5+0.5 -0.5 19.5
103 753450 1300 50 3.7 7.5+0.1 -0.2 33.8+0.5 -0.5 49.8+0.5 -0.5 24
104 323452 530 80 3.7 3.2+0 -0.3 34.0+0.5 -0.5 52.0+0.5 -0.5 11
105 263455 400 80 3.7 2.6+0 -0.4 34.0+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 7.5
106 293455 520 70 3.7 2.8+0.2 -0.2 33.0+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 10.9
107  293455H 550 70 3.7 3.1+0 -0.4 34.0+0.5 -0.5 54.5+0.5 -0.5 11.3
108 393455 700 50 3.7 3.8+0.2 -0.2 33.8+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 14.7
109 423455 780 50 3.7 4.2+0.1 -0.2 33.8+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 15.2
110 523455 1050 50 3.7 5.2+0.1 -0.2 33.8+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 19.6
111 623455 1250 45 3.7 6.2+0.05 -0.2 33.2+0.5 -0.5 54.5+0.5 -0.5 24.3
112 383458 750 65 3.7 3.8+0.1 -0.2 33.5+0.5 -0.5 58.0+0.5 -0.5 14.8
113 483458 1000 60 3.7 4.8+0.1 -0.2 34.0+0.5 -0.5 58.0+0.5 -0.5 19.3
114 503458 1000 45 3.7 5.0+0.05 -0.25 33.5+0.5 -0.5 57.8+0.5 -0.5 19.8
115 523458 1050 45 3.7 5.2+0.05 -0.2 33.5+0.5 -0.5 57.8+0.5 -0.5 21.6
116 383480 1000 60 3.7 3.8+0.1 -0.3 34.0+0.5 -0.5 79.0+0.5 -0.5 19
117 603480 1550 50 3.7 5.5+0.2 -0.4 33.5+0.5 -0.5 78.8+0.5 -0.5 28.4
118 363562 730 50 3.7 3.5+0.1 -0.4 34.0+0.5 -0.5 61.0+0.5 -0.5 14.9
119 383562 800 65 3.7 3.8+0.05 -0.2 34.5+0.5 -0.5 61.5+0.5 -0.5 16.3
120 383562 850 65 3.7 3.8+0.05 0.02 34.5+0.5 -0.5 61.5+0.5 -0.5 16.5
121 423562 950 55 3.7 4.2+0.2 -0.2 34.5+0.5 -0.5 61.5+0.5 -0.5 17.8
122 503562 1200 50 3.7 5.0+0.2 -0.2 35.0+0.5 -0.5 62.0+0.5 -0.5 22.5
123 223759 450 100 3.7 2.2+0.2 -0.2 37+0.5 -0.5 59.5+0.5 -0.5 9.1
124 303759 550 80 3.7 3+0.2 -0.2 37+0.5 -0.5 59.5+0.5 -0.5 10
125 483759 1100 45 3.7 4.8+0.2 -0.2 37+0.5 -0.5 59.5+0.5 -0.5 17
126 503759 1200 45 3.7 5+0.2 -0.2 37+0.5 -0.5 59.5+0.5 -0.5 19
127 583759 1350 45 3.7 5.8+0.2 -0.2 37+0.5 -0.5 59.5+0.5 -0.5 24.7
128 733759 1700 40 3.7 7.3+0.2 -0.2 37+0.5 -0.5 59.5+0.5 -0.5 28.2
129 763759 1800 35 3.7 7.6+0.2 -0.2 37+0.5 -0.5 59.5+0.5 -0.5 30.5
130 463840 650 60 3.7 4.4+0.2 -0.2 37.2+0.5 -0.5 39.2+0.5 -0.5 12.9
131 343944 530 60 3.7 3.4+0.2 -0.2 39.0+0.5 -0.5 44.0+0.5 -0.5 11.5
132 384169 1100 50 3.7 3.8+0.15 -0.2 40.5+0.5 -0.5 68.5+0.5 -0.5 22
133 474169 1400 45 3.7 4.6+0.15 -0.2 40.5+0.5 -0.5 68.8+0.5 -0.5 27.5
134 474169 1500 60 3.7 4.7+0.1 -0.1 40.5+0.5 -0.5 68.8+0.5 -0.5 27.7
135 634169 2000 50 3.7 6.3+0.2 -0.2 41.0+0.5 -0.5 69.0+0.5 -0.5 37.2
136 804169 2650 50 3.7 8.0+0.2 -0.2 40.5+0.5 -0.5 68.8+0.5 -0.5 46
137 454261 1050 60 3.7 4.5+0 -0.4 41.0+0.5 -0.5 60.0+0.5 -0.5 21
138 474261 1200 50 3.7 4.5+0.2 -0.2 41.0+0.5 -0.5 60.0+0.5 -0.5 23.4
139 724261 2000 50 3.7 7.0+0.2 -0.2 42.0+0.5 -0.5 61.0+0.5 -0.5 37.5
140 424356 1000 80 3.7 4.2+0 -0.4 43.0+0.5 -0.5 56.0+0.5 -0.5 19.7
141 824452 1950 50 3.7 8.1+0.2 -0.2 43.4+0.5 -0.5 52.2+0.5 -0.5 37.6
142 864772 3000 45 3.7 8.6+0.1 -0.3 46.0+0.5 -0.5 71.0+0.5 -0.5 56.1
143 584868 2000 45 3.7 5.6+0.2 -0.2 47.0+0.5 -0.5 68.0+0.5 -0.5 38.5
144 304950 720 60 3.7 3.0+0 -0.4 49.0+0.5 -0.5 49.5+0.5 -0.5 13.8
145 454977 1700 50 3.7 4.5+0.2 -0.2 48.5+0.5 -0.5 76.5+0.5 -0.5 33.5
146 504977 2000 50 3.7 5.0+0.2 -0.2 48.5+0.5 -0.5 76.0+0.5 -0.5 33.5
147 435055 1100 60 3.7 4.3+0 -0.4 49.5+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 24
148 465055 1200 50 3.7 4.6+0.2 -0.2 49.0+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 25
149 565055 1600 50 3.7 5.6+0.2 -0.2 49.0+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 31.8
150 605055 1500 50 3.7 5.8+0.2 -0.2 49.0+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 31.8
151 385060 1100 80 3.7 3.8+0.1 -0.2 49.0+0.5 -0.5 59.0+0.5 -0.5 22.5
152 505060 1500 50 3.7 4.8+0.2 -0.2 50.0+0.5 -0.5 60.0+0.5 -0.5 29.6
153 385068 1400 40 3.7 3.9+0.2 -0.2 50.0+0.5 -0.5 68.0+0.5 -0.5 27.8
154 525068 1800 50 3.7 5.0+0.2 -0.2 50.0+0.5 -0.5 68.0+0.5 -0.5 34.7
155 325085 1300 50 3.7 3.2+0.05 -0.2 50.0+0.5 -0.5 85.0+0.5 -0.5 26
156 325085 1400 50 3.7 3.2+0.05 -0.2 49.5+0.5 -0.5 84.5+0.5 -0.5 26
157 385085 1700 50 3.7 3.8+0.05 -0.20 49.8+0.5 -0.5 84.5+0.5 -0.5 32.5
158 425085 1900 50 3.7 4.2+0.05 -0.2 49.8+0.5 -0.5 84.0+0.5 -0.5 36.2
159 655085 3000 40 3.7 6.5+0.1 -0.3 48.8+0.5 -0.5 84.0+0.5 -0.5 55.9
160 855085 4100 40 3.7 8.5+0.2 -0.2 50.0+0.5 -0.5 85.0+0.5 -0.5 74
161 365165 1100 60 3.7 3.6+0 -.04 51.0+0.5 -0.5 65.0+0.5 -0.5 23.7
162 385165 1300 50 3.7 3.9+0.05 -0.2 51.0+0.5 -0.5 65.0+0.5 -0.5 26.2
163 505165 1750 45 3.7 5.0+0.2 -0.2 50.5+0.5 -0.5 65.0+0.5 -0.5 34.2
164 555165 2000 60 3.7 5.5+0.2 -0.2 50.5+0.5 -0.5 64.8+0.5 -0.5 38.2
165 655165 2400 55 3.7 6.6+0.2 -0.2 50.0+0.5 -0.5 65.0+0.5 -0.5 45
166 405280 1900 45 3.7 4.0+0.2 -0.2 52.0+0.5 -0.5 77.5+0.5 -0.5 36.9
167 505280 2200 45 3.7 4.8+0.2 -0.2 52.0+0.5 -0.5 77.5+0.5 -0.5 44.4
168 455460 1500 50 3.7 4.5+0.2 -0.2 54.0+0.5 -0.5 60.0+0.5 -0.5 29.2
169 585460 2000 50 3.7 5.8+0.1 -0.2 53.5+0.5 -0.5 60.0+0.5 -0.5 37
170 465555 1400 60 3.7 4.6+0.2 -0.2 55.0+0.5 -0.5 55.0+0.5 -0.5 28
171 355583 1500 45 3.7 3.2+0.2 -0.2 55.0+0.5 -0.5 81.5+0.5 -0.5 30.3
172 355585 1600 40 3.7 3.1+0.2 -0.2 55.0+0.5 -0.5 84.5+0.5 -0.5 32.5
173 425585 2100 40 3.7 4.1+0.2 -0.2 54.5+0.5 -0.5 84.5+0.5 -0.5 40.8
174 526186 3000 40 3.7 5.1+0.2 -02 60.0+0.5 -0.5 83.5+0.5 -0.5 56.2
175 506294 3000 40 3.7 4.9+0.2 -0.2 61.5+0.5 -0.5 91.5+0.5 -0.5 52.8
176 456373 2250 50 3.7 4.5+0.2 -0.2 62.5+0.5 -0.5 72.5+0.5 -0.5 42.7
177 306483 1700 50 3.7 3.0+0.05 -0.2 64.0+0.5 -0.5 83.0+0.5 -0.5 34
178 456580 2600 40 3.7 4.5+0.2 -0.2 64.0+0.5 -0.5 78.5+0.5 -0.5 50
179 476580 2750 40 3.7 4.7+0.2 -0.2 63.5+0.5 -0.5 78.5+0.5 -0.5 52
180 406750 1450 50 3.7 4.0+0.2 -0.2 66.0+0.5 -0.5 50.0+0.5 -0.5 29
181 6025100 1400 45 3.7 6.0+0.05 -0.25 24.0+0.5 -0.5 99.5+0.5 -0.5 27.9
182 5536110 2200 50 3.7 5.5+0.2 -0.2 36.0+0.5 -0.5 107.0+0.5 -0.5 44.3
183 5536110 2400 35 3.7 5.5+0.2 -0.2 36.0+0.5 -0.5 108.0+0.5 -0.5 44.9
184 7035135 3600 50 3.7 7.0+0 -0.4 34.0+0.5 -0.5 135.0+0.5 -0.5 72
185 6037114 2500 50 3.7 5.7+0.2 -0.3 37.0+0.5 -0.5 113.0+0.5 -0.5 48
186 6038114 2700 50 3.7 6.0+0.05 -0.5 38.0+0.5 -0.5 113.0+0.5 -0.5 55
187 5045135 3600 50 3.7 5.0+0.2 -0.2 44.5+0.5 -0.5 133.5+0.5 -0.5 65
188 6345135 4500 50 3.7 6.2+0.2 -0.2 45.0+0.5 -0.5 133.5+0.5 -0.5 82.5
189 4048135 2900 50 3.7 4.0+0 -0.4 48.0+0 -0.5 135.0+0 -0.5 55
190 5050110 3000 35 3.7 4.9+0.2 -0.2 49.0+0.5 -0.5 108.5+0.5 -0.5 58.2
191 5267100 3800 40 3.7 4.9+0.2 -0.2 66.0+0.5 -0.5 100.0+0.5 -0.5 72
192 3845135 2580 50 3.7 3.9+0.2 -0.2 45+0.5 -0.5 133.5+0.5 -0.5 48.3
193 4545135 3100 40 3.7 4.5+0.2 -0.2 45+0.5 -0.5 133+0.5 -0.5 61.4
194 5045135 3700 40 3.7 5+0.2 -0.2 45+0.5 -0.5 133.5+0.5 -0.5 65
195 5545135 4020 40 3.7 5.5+0.2 -0.2 45+0.5 -0.5 133+0.5 -0.5 65.2
196 6045135 4150 35 3.7 6+0.2 -0.2 45+0.5 -0.5 135+0.5 -0.5 80
 
 

 

 
 

Copyright @ 2004~2013 All Rights Reserved By JOOLEE