企业邮件系统

简体中文ENGLISH

 

返回首页    |    关于我们    |    产品展示    |    新闻中心    |    制造体系    |    技术支持    |    品质保证    |    客户服务    |    联系我们

   产品展示
     方形磷酸铁锂电芯
     圆柱磷酸铁锂电芯
     聚合物锂离子电芯
     圆柱 锂离子电芯
     电动自行车/摩托车/滑板车/轮椅电池
     电动汽车/大巴电池
     电动工具电池
     高倍率电池/航模电池
     蓝牙电池
     便携式移动电源
     太阳能家用/商用储能电池
     手电筒/LED灯电池
     太阳能/风能储能电池
     通信基站/备用电源
 
    您现在的位置: 返回首页 -> 产品展示 -> 手电筒、LED灯电池
 
 

 

--- 应用领域 ---

 各种LED灯、路灯、手电筒等照明产品

 

 
 
  以下为我司部分型号,亦可根据客户需求订做,详细信息请联系我司销售部们。
 
 
序号 型号 电压
(V)
容量
(mAh)
尺寸(mm)
(TxWxL)
重量
(g)
1 ICR18650/1S1P 3.7 2200 Φ18 x 70 45
2 ICR18650/1S2P 3.7 4400 18.5 x 37 x 70 88
3 ICR18650/1S3P 3.7 6600 18.5 x 55 x 70 140
4 ICR18650/1S4P 3.7 8800 18.5 x 73 x 70 185
5 ICR18650/1S5P 3.7 11000 18.5 x 91 x 70 230
6 ICR18650/2S1P 7.4 2200 18.5 x 37 x 70 88
7 ICR18650/2S2P 7.4 4400 18.5 x 73 x 70 185
8 ICR18650/2S3P 7.4 6600 36.5 x 55 x 70 270
9 ICR18650/2S4P 7.4 8800 36.5 x 73 x 70 360
10 ICR18650/2S5P 7.4 11000 36.5 x 91 x 70 445
11 ICR18650/3S1P 11.1 2200 18.5 x 55 x 70 140
12 ICR18650/3S2P 11.1 4400 36.5 x 55 x 70 270
13 ICR18650/3S3P 11.1 6600 55 x 55 x 70 400
14 ICR18650/3S4P 11.1 8800 55 x 73 x 70 530
15 ICR18650/3S5P 11.1 11000 55 x 91 x 70 660
16 ICR18650/4S1P 14.8 2200 18.5 x 73 x 70 185
17 ICR18650/4S2P 14.8 4400 36.5 x 73 x 70 360
18 ICR18650/4S3P 14.8 6600 55 x 73 x 70 530
19 ICR18650/4S4P 14.8 8800 73 x 73 x 70 705
20 ICR18650/4S5P 14.8 11000 73 x 91 x 70 880
21 ICR18650/5S1P 18.5 2200 18.5 x 91 x 70 230
22 ICR18650/5S2P 18.5 4400 36.5 x 91 x 70 445
23 ICR18650/5S3P 18.5 6600 55 x 91 x 70 660
24 ICR18650/5S4P 18.5 8800 73 x 91 x 70 880
25 ICR18650/5S5P 18.5 11000 91 x 91 x 70 1100

 

 

 
 

Copyright @ 2004~2013 All Rights Reserved By JOOLEE