企业邮件系统

简体中文ENGLISH

 

返回首页    |    关于我们    |    产品展示    |    新闻中心    |    制造体系    |    技术支持    |    品质保证    |    客户服务    |    联系我们

   产品展示
     方形磷酸铁锂电芯
     圆柱磷酸铁锂电芯
     聚合物锂离子电芯
     圆柱 锂离子电芯
     电动自行车/摩托车/滑板车/轮椅电池
     电动汽车/大巴电池
     电动工具电池
     高倍率电池/航模电池
     蓝牙电池
     便携式移动电源
     太阳能家用/商用储能电池
     手电筒/LED灯电池
     太阳能/风能储能电池
     通信基站/备用电源
 
    您现在的位置: 返回首页 -> 产品展示 -> 蓝牙电池
 
 
 
  以下为我司部分型号,亦可根据客户需求订做,详细信息请联系我司销售部们。
 
序号 电芯型号 容量
(mAh)
内阻
(mΩ)
电压
(V)
电芯尺寸 重量
(g)
T (±0.2)mm W (±0.5)mm L (±0.5)mm
1 301030 50 350 3.7 3+0.2 -0.2 10+0.5 -0.5 30.5+0.5 -0.5 1
2 501116 40 350 3.7 5+0.2 -0.2 11+0.5 -0.5 16.5+0.5 -0.5 1.1
3 351221 45 350 3.7 4.5+0.2 -0.2 12+0.5 -0.5 21.5+0.5 -0.5 1.1
4 501221 65 320 3.7 5.0+0.2 -0.2 11.2+0.5 -0.5 20.2+0.5 -0.5 1.2
5 501226 100 280 3.7 5.0+0.2 -0.2 11.2+0.5 -0.5 25.2+0.5 -0.5 1.9
6 501230 120 240 3.7 5.0+0.2 -0.2 12.0+0.5 -0.5 30.0+0.5 -0.5 2.9
7 401235 125 200 3.7 4.0+0.2 -0.2 11.5+0.5 -0.5 35.0+0.5 -0.5 2.8
8 431235 130 200 3.7 4.2+0.1 -0.3 12.0+0.5 -0.5 35.0+0.5 -0.5 2.9
9 451235 130 140 3.7 4.3+0.2 -0.2 11.5+0.5 -0.5 34.5+0.5 -0.5 3.5
10 501235 140 150 3.7 5.0+0 -0.4 12.0+0.5 -0.5 34.0+0.5 -0.5 3.8
11 601235 170 150 3.7 6.0+0.2 -0.2 12.0+0.5 -0.5 35.0+0.5 -0.5 4.2
12 601245 250 120 3.7 6.0+0.2 -0.2 11.5+0.5 -0.5 45.0+0.5 -0.5 5.4
13 601421 100 300 3.7 5.8+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 21.0+0.5 -0.5 2.6
14 401430 100 180 3.7 3.9+0.1 -0.2 13.5+0.5 -0.5 29.5+0.5 -0.5 2.4
15 401430 120 180 3.7 4.0+0.2 -0.2 13.5+0.5 -0.5 29.5+0.5 -0.5 2.4
16 451430 135 200 3.7 4.5+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 30.0+0.5 -0.5 3
17 501430 155 150 3.7 5.0+0.2 -0.2 13.5+0.5 -0.5 29.5+0.5 -0.5 3
18 551430 170 180 3.7 5.3+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 30.0+0.5 -0.5 3.2
19 601435 200 220 3.7 6.0+0.2 -0.2 13.0+0.5 -0.5 34.0+0.5 -0.5 4.6
20 601445 300 90 3.7 6.0+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 45.0+0.5 -0.5 7
21 401528 110 160 3.7 4.0+0.1 -0.2 14.8+0.5 -0.5 27.5+0.5 -0.5 2.4
22 501528 130 220 3.7 4.8+0.2 -0.2 14.0+0.5 -0.5 27.2+0.5 -0.5 3
23 401730 170 180 3.7 4.2+0.05 -0.2 16.8+0.5 -0.5 29.5+0.5 -0.5 3.7
24 501730 190 120 3.7 4.8+0.2 -0.2 17.0+0.5 -0.5 30.0+0.5 -0.5 4
25 511740 300 100 3.7 4.9+0.2 -0.2 16.5+0.5 -0.5 39.5+0.5 -0.5 6.1
26 401745 250 120 3.7 4.0+0.10 -0.20 16.8+0.5 -0.5 44.8+0.5 -0.5 5.6
27 501745 320 75 3.7 5.0+0.2 -0.2 16.5+0.5 -0.5 45.0+0.5 -0.5 6.7
28 601745 400 100 3.7 6.0+0.2 -0.2 17.0+0.5 -0.5 45.0+0.5 -0.5 7.8
29 551753 420 70 3.7 5.5+0 -0.2 16.0+0.5 -0.5 53.0+0.5 -0.5 8.7
30 451834 230 120 3.7 4.5+0.2 -0.2 18.0+0.5 -0.5 33.0+0.5 -0.5 4.9
31 651939 400 100 3.7 6.4+0.2 -0.2 18.0+0.5 -0.5 38.5+0.5 -0.5 8
32 402025 135 150 3.7 4.0+0.1 -0.3 19.5+0.5 -0.5 24.5+0.5 -0.5 3.2
33 422025 140 200 3.7 4.1+0.2 -0.2 19.5+0.5 -0.5 24.5+0.5 -0.5 3.4
34 512025 180 180 3.7 5.1+0 -0.4 20.0+0.5 -0.5 25.0+0.5 -0.5 3.9
35 622025 225 180 3.7 6.2+0 -0.4 20.0+0.5 -0.5 25.0+0.5 -0.5 4.6
36 302030 110 240 3.7 3+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 30+0.5 -0.5 2
37 502030 230 180 3.7 5+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 30+0.5 -0.5 5
38 602030 260 150 3.7 6+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 30+0.5 -0.5 5
39 402035 210 180 3.7 4+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 4
40 402040 260 150 3.7 4+0.2 -0.2 20+0.5 -0.5 40+0.5 -0.5 5
41 302535 180 200 3.7 3+0.2 -0.2 25+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 4
42 402535 280 150 3.7 4+0.2 -0.2 25+0.5 -0.5 35+0.5 -0.5 6
43 302540 220 180 3.7 3+0.2 -0.2 25+0.5 -0.5 40+0.5 -0.5 5

 

 

 
 

Copyright @ 2004~2013 All Rights Reserved By JOOLEE